Darbo užmokestis
AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRAS
INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ) DARBO UŽMOKESTĮ
Pareigybė | Darbuotojų skaičius | 2022 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių | 2023 m. III ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių |
Direktorius | 1 | 2626 | 3493 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2 | 2217 | 3099 |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | 1520 | 1562 |
Raštvedys | 1 | 1235 | 1269 |
Darbų saugos organizatorius | 1 | 1425 | 1465 |
Kompiuterininkas | 1 | 1235 | 1269 |
Kompiuterių sistemos inžinierius | 1 | 1448 | 1581 |
Mokytojas | 33 | 1779 | 1947 |
Kuratorius | 1 | 905 | 1035 |
Profesinio orientavimo specialistas | 3 | 1396 | 1629 |
Bibliotekininkas | 1 | 977 | 1097 |
Socialinis pedagogas | 1 | 1595 | 1624 |
Specialusis pedagogas | 2 | 1716 | 1752 |
Administracinio pastato budėtojas | 3 | 950 | 1045 |
Pastato prižiūrėtojas | 1 | 950 | 1055 |
Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas | 2 | 730 | 840 |
Tarnybinių patalpų valytojas | 3 | 730 | 840 |
Informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės“ aprašo aktualia redakcija. Nauja redakcija – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2018 m. gruodžio 12 d. Nr.1261.
*22.3 p. nurodyta: Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.