Darbo užmokestis
AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA
AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRAS
INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ) DARBO UŽMOKESTĮ
Pareigybė | Darbuotojų skaičius | 2023 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių | 2024 m. II ketv. viduti- nis mėnesinis nustaty tasis (paskirtasis) dar- bo užmokestis neats- kaičius mokesčių |
Direktorius | 1 | 3579 | 3596 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | 2896 | 3350 |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | 1562 | 1650 |
Raštvedys | 1 | 1269 | 1275 |
Darbų saugos organizatorius | 1 | 1465 | 1196 |
Kompiuterininkas | 1 | 1269 | 1275 |
Kompiuterių sistemos inžinierius | 1 | 1581 | 1500 |
Mokytojas | 29 | 1947 | 2154 |
Neformaliojo ugdymo mokytojas | 3 | * | 1833 |
Mokytojas konsultantas | 2 | * | 1776 |
Kuratorius | 3 | 1035 | 1608 |
Profesinio orientavimo specialistas | 3 | 1629 | 1819 |
Bibliotekininkas | 1 | 1097 | 1214 |
Socialinis pedagogas | 1 | 1624 | 1786 |
Specialusis pedagogas | 2 | 1752 | 1927 |
Administracinio pastato budėtojas | 3 | 1045 | 1069 |
Pastato prižiūrėtojas | 1 | 1055 | 1069 |
Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas | 2 | 840 | 924 |
Tarnybinių patalpų valytojas | 3 | 840 | 924 |
Informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės“ aprašo aktualia redakcija. Nauja redakcija – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2018 m. gruodžio 12 d. Nr.1261.
*22.3 p. nurodyta: Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.