AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA
Pareigybė |
Darbuotojų skaičius |
2021 m. vidutinis |
2022 m. I ketv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (EUR) |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2 | 2157 | 2337 |
Specialistai | 2 | 1338 | 1235 |
Mokytojas konsultantas | 2 | 1594 | 1815 |
Mokytojai | 24 | 1645 | 1644 |
Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (pedagogas) | 1 | 2143 | 1553 |
Bibliotekininkas | 1 | 1070 | 978 |
Socialinis pedagogas | 1 | 1506 | 1462 |
Specialusis pedagogas | 1 | 1455 | 1553 |
Administracinio pastato budėtojas | 2 | 852 | 935 |
Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas | 2 | 676 | 730 |
Tarnybinių patalpų valytojas | 4 | 671 | 730 |
Informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės“ aprašo aktualia redakcija.