Pareigybė |
Darbuotojų skaičius |
2019 m. priskaitytas |
2020 m. III ketv. vidutinis mėnesinis priskaitytas darbo užmokestis (EUR) |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2 | 2268 | 2175 |
Specialistai | 2 | 1390 | 1375 |
Mokytojas konsultantas | 2 | 898 | 1533 |
Mokytojai | 28 | 1332 | 1696 |
Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (pedagogas) | 2 | 1347 | 2079 |
Bibliotekininkas | 1 | 1027 | 980 |
Socialinis pedagogas | 1 | 1228 | 1288 |
Specialusis pedagogas | 1 | 819 | 1203 |
Administracinio pastato budėtojas | 3 | 763 | 751 |
Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas | 2 | 555 | 621 |
Tarnybinių patalpų valytojas | 4 | 576 | 624 |
Informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės“ aprašo aktualia redakcija.