Darbo užmokestis
AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA
AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRAS
INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ) DARBO UŽMOKESTĮ
AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRAS
INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ) DARBO UŽMOKESTĮ
Pareigybė | Darbuotojų skaičius | 2024 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių | 2025 m. I ketv. viduti- nis mėnesinis nustaty tasis (paskirtasis) dar- bo užmokestis neats- kaičius mokesčių |
Direktorius | 1 | 3808 | 3808 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | 3498 | 3498 |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | 1650 | 1660 |
Raštvedys | 1 | 1275 | 1321 |
Metodininkas | 1 | – | 1500 |
Kompiuterininkas | 1 | 1275 | 1321 |
Kompiuterių sistemos inžinierius | 1 | 1500 | 1500 |
Mokytojas | 18 | 2348 | 2349 |
Neformaliojo ugdymo mokytojas | 2 | 1991 | 1967 |
Mokytojas konsultantas | 2 | 1776 | 1954 |
Psichologas | 1 | – | 2352 |
Bibliotekininkas | 1 | 1107 | 1196 |
Socialinis pedagogas | 1 | 1967 | 1967 |
Administracinio pastato budėtojas | 3 | 1069 | 1038 |
Aplinkos tvarkytojas | 1 | 1069 | 1038 |
Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas | 2 | 924 | 1038 |
Tarnybinių patalpų valytojas | 3 | 924 | 1038 |
Informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės“ aprašo aktualia redakcija. Nauja redakcija – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2018 m. gruodžio 12 d. Nr.1261.
*22.3 p. nurodyta: Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.